学 科 | 修業年限 | 入学定員 | 総定員 | 学級数 | 単 位 | 時 間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
こども学科 | 2 年 | 50人 | 100人 | 4学級 | 123 | 2,200 | |
介護福祉科 | 2 年 | 80人 | 160人 | 4学級 | 91 | 2,145 | |
医薬福祉学科 | 2 年 | 40人 | 80人 | 2学級 | 登録販売者専攻 | 登録販売者専攻 | |
医薬福祉学科 | 2 年 | 40人 | 80人 | 2学級 | 91 | 2,385 | |
医薬福祉学科 | 2 年 | 40人 | 80人 | 2学級 | 医療事務専攻 | 医療事務専攻 | |
医薬福祉学科 | 2 年 | 40人 | 80人 | 2学級 | 81 | 1,710 | |
日本語学科 1年6ヶ月課程 |
1 年 6ヶ月 |
60人 | 120人 | 6学級 | - | 1,208 | |
日本語学科 2年課程 |
2 年 | 40人 | 80人 | 4学級 | - | 1,604 |
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学定員 | 50人 |
総定員 | 100人 |
学級数 | 4 |
単位 | 123 |
時間 | 2200 |
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学定員 | 50人 |
総定員 | 100人 |
学級数 | 4 |
単位 | 123 |
時間 | 2200 |
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学定員 | 80人 |
総定員 | 160人 |
学級数 | 4 |
単位 | 92 |
時間 | 2145 |
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学定員 | 40人 |
総定員 | 80人 |
学級数 | 2 |
単位 | 85.3 |
時間 | 2355 |
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学定員 | 40人 |
総定員 | 80人 |
学級数 | 2 |
単位 | 75 |
時間 | 1725 |
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学定員 | 60人 |
総定員 | 120人 |
学級数 | 6 |
単位 | - |
時間 | 1208 |
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学定員 | 40人 |
総定員 | 80人 |
学級数 | 4 |
単位 | - |
時間 | 1604 |
役職 | 氏名 | 就任年月日 | 常勤・非常勤の別 | 主な現職 |
---|---|---|---|---|
理事長 | 磯田 憲一 | 平成30年4月1日 | 非常勤 | 公益財団法人北海道文化財団 理事長 |
代理業務 執行理事 |
直江 寿一郎 | 平成30年4月1日 | 非常勤 | 医療法人社団圭泉会 理事長 |
業務執行 理事 |
平戸 繁 | 平成30年4月1日 | 常勤 | 学校法人北工学園 法人本部事務局長 |
理事 | 小島 敏明 | 令和7年6月20日 | 非常勤 | 横浜商科大学 教授 |
理事 | 佐藤 文泰 | 令和5年5月30日 | 非常勤 | 東川町副町長 |
理事 | 藤田 裕三 | 平成30年4月1日 | 非常勤 | 東川建設業協会 会長 |
理事 | 三宅 良昌 | 平成30年4月1日 | 常勤 | 東川国際文化福祉専門学校 校長 |
監事 | 中島 幹雄 | 平成30年5月29日 | 非常勤 | 中島公認会計士事務所公認会計士・税理士 |
監事 | 次田 一義 | 令和6年5月30日 | 非常勤 | HJK株式会社 代表取締役社長 |